
DIC SEIMITSU PHILIPPINES INC 交易報告
公司性質:采購商 更新時間:2025-12-16 Philippines, 2017全年采購 產品的全部交易記錄為 429 條
產品編碼 165
交易次數 429
總金額 4268646
貿易伙伴 0
該報告包含:市場量價分析圖、貿易伙伴樹及其交易統計、原產國統計圖、啟運港統計圖、目的港統計圖和產品交易詳細信息等, 還提供了公司地址、聯系方式(電話、傳真、郵箱、網址等)、公司雇員的職位、聯系方式及Email、以及公司背景調查(公司基本信息、聯系信息、社交賬號、關鍵人、網絡足跡等)等信息。 收藏了該公司報告后,不僅能看到歷年統計報告,我們還會把該公司最新的交易情況及時的更新到報告中。 查看詳細>>
| 國家 | Philippines | 數據類型 | 進口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190117 | ||
| 提單號 | 4913425908 | ||
| 進口商 | LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY ![]() |
||
| 進口商地址 | - | ||
| 供應商 | LENOVO GLOBAL TECHNOLOGY HK LIMITED ![]() |
||
| 原產國 | hongkong,china | ||
| 目的港 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 清關口岸 | NINOY AQUINO INTL AIRPORT | ||
| 商品編碼 | 84715090000 | ||
| 商品描述 | LENOVO FLEX SYSTEM ENTERPRISE譯 | ||
| 嘜頭 | AS ADDRESSED | ||
| 凈重 | 250 | 毛重 | 280 |
| 數量 | 1 | 數量單位 | - |
| 包裝數 | 2 | 包裝種類 | CARTON |
| 成交方式 | FCA | ||
| FOB總價 | 68022.7 | CIF總價 | 69733.16 |
| 保費 | 1360.45 | 運費 | 350 |
| 幣制 | USD | 匯率 | 52.128 |
| 總價(USD) | 69733.16 | 總價(菲律賓比索) | 3635050 |
| 單價USD(總價/數量) | 69733.16 | 單價USD(總價/重量) | 278.9326 |
| 增值稅(菲律賓比索) | 437509 | 進口稅(菲律賓比索) | 437509 |
| 適用稅率 | 0 | ||
| 納稅類別 | NORMAL PROCEDURE, DUTIES & TAXES SUBJECT FOR PAYMENT | ||
| 船名 | 5J111 | ||
| 進口類型 | DIRECT ENTRY FOR HOME USE | ||
| 適用貿易協定 | - | 檢查通道 | BLUE |
| 報關行名稱 | REYMUNDO JUSI ARAGO | ||
市場分析圖
ANALYSIS OF MARKET
信息匯總
INTEGRATION
-
165產品編碼
-
429交易次數
-
4268646總金額
-
0貿易伙伴
原產地統計圖
MAP OF ORIGIN
原產地統計
貿易伙伴
TRADE PARTNERS
交易記錄
TRANSACTION RECORD
|
時間
|
品名
|
hscode
|
進口國
|
原產國
|
啟運港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 201701 | 3204179000 | China | - | - | ||
| 201701 | 3204179000 | Singapore | - | - | ||
| 201704 | 3814000009 | Japan | - | - | ||
| 201703 | 3923900001 | Malaysia | - | - | ||
| 201703 | 7610909000 | Japan | - | - | ||
| 201703 | 2905120000 | Netherlands | - | - | ||
| 201703 | 8479904000 | Singapore | - | - | ||
| 201701 | 9026801000 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 9114200000 | Japan | - | - | ||
| 201701 | 8536309000 | Japan | - | - |
推薦采購商
RECOMMENDED PURCHASER
推薦供應商
RECOMMENDED SUPPLIERS
首頁
聯系方式
公司背景調查
同行公司
信息匯總
市場分析圖
原產地分析
啟運港統計圖
目的港統計圖
貿易伙伴
交易明細